Compare seu corpo com modelos reais e veja como a peça veste!
Tamanho | Manequim | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Altura Recomendada |
---|---|---|---|---|---|
P | 36–38 | 82–88 | 64–70 | 90–96 | até 1,65 m |
M | 40–42 | 89–94 | 71–77 | 97–103 | 1,60 a 1,70 m |
G | 44–46 | 95–102 | 78–84 | 104–110 | 1,65 a 1,75 m |
G1 | 48–50 | 103–110 | 85–91 | 111–117 | 1,70 a 1,80 m |
G2 | 52–54 | 111–118 | 92–98 | 118–124 | acima de 1,75 m |
G3 | 56–58 | 119–126 | 99–105 | 125–132 | acima de 1,75 m |
As peças da Via Atlética possuem tecidos com elasticidade e tecnologia de ajuste ao corpo.
Se estiver entre dois tamanhos, prefira o maior para conforto ou o menor para mais sustentação.
Tabela válida para tops, leggings, conjuntos, croppeds e shorts.
Tamanho | Manequim | Tórax (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Altura Recomendada |
---|---|---|---|---|---|
P | 36–38 | 88–94 | 74–80 | 88–94 | até 1,70 m |
M | 40–42 | 95–101 | 81–87 | 95–101 | 1,70 a 1,80 m |
G | 44–46 | 102–108 | 88–94 | 102–108 | 1,75 a 1,85 m |
G1 | 48–50 | 109–115 | 95–101 | 109–115 | 1,80 a 1,90 m |
G2 | 52–54 | 116–122 | 102–108 | 116–122 | acima de 1,85 m |
As peças da Via Atlética têm modelagem confortável e tecnológica, com boa elasticidade.
Se estiver entre dois tamanhos, escolha o maior para conforto ou o menor para mais compressão.
Esta tabela serve para camisetas, regatas, bermudas, calças e jaquetas esportivas.